| ARTIST | TRACK | ALBUM | LABLE | YEAR | DUR. |
| Kraftwerk | Autobahn | 7″ | Philips | 1974 | 3:28 |
| Minuit Machine | Sisters | Basic Needs single | Warrior | 1986 | 3:23 |
| Ministry | All Day | 12″ | WaxTrax | 1985 | 5:53 |
| Dark Chisme | Move | Yo Puedo Vivir Sin Ti | Dark Chisme | 2023 | 3:48 |
| Vanity Six | Nasty Girl | Vanity 6 | Warner Brothers | 1982 | 5:08 |
| Automelodi | La Poussière | Mirages Au Futur Verre-brisé | Holodeck | 2019 | 4:25 |
| Air | Kelly Watch the Stars | Moon Safari | Source | 1998 | 3:46 |
| Bárbara Eugênia | AMORAMORAMOR | The Return of Djane Fonda | Bárbara Eugênia | 2023 | 4:35 |
| The Flying Lizards | TV | Flying Lizards | Virgin | 1979 | 3:47 |
| Black Marble | Johnny and Mary | single | Sacred Bones | 2020 | 4:01 |
| Figures On A Beach | Swimming | Swimming | Metro America | 1983 | 5:08 |
| SDH | Denial | Fake is Real | SDH | 2023 | 3:01 |
| Ultravox | We Came to Dance | Quartet | Chrysalis | 1983 | 4:14 |
| School of Seven Bells | Half Asleep | Alpinisms | Vagrant | 2009 | 4:20 |
